| Anonymous | Login | 2025-11-14 13:41 UTC | ![]() |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0000861 | VCMI | Mechanics - Adventure Map | public | 2012-02-17 19:35 | 2014-05-30 17:40 | ||||
| Reporter | Warmonger | ||||||||
| Assigned To | Warmonger | ||||||||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
| Platform | PC | OS | Windows 7 | OS Version | SP1 | ||||
| Product Version | |||||||||
| Target Version | 0.88 | Fixed in Version | 0.88 | ||||||
| Summary | 0000861: Tavern or imprisoned heroes have very high amount of mana | ||||||||
| Description | Looks like 4 billion, which is the cap. | ||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||
| Attached Files | |||||||||
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2012-02-17 19:35 | Warmonger | New Issue | |
| 2012-02-17 19:35 | Warmonger | Status | new => assigned |
| 2012-02-17 19:35 | Warmonger | Assigned To | => Warmonger |
| 2012-02-20 16:28 | Warmonger | Note Added: 0002202 | |
| 2012-02-20 16:28 | Warmonger | Status | assigned => resolved |
| 2012-02-20 16:28 | Warmonger | Fixed in Version | => 0.89 |
| 2012-02-20 16:28 | Warmonger | Resolution | open => fixed |
| 2014-05-30 17:40 | beegee | Status | resolved => closed |
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team |